Детали продукта
Место происхождения: Япония
Фирменное наименование: Hitachi
Номер модели: 240
Document: Product Brochure PDF
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1
Цена: US $28,500.00
Упаковывая детали: Контейнер, Массовый груз, Флэт Рэк
Время доставки: через 15 дней после депозита
Условия оплаты: T/T
Поставка способности: Поставка около 100 единиц в месяц
Модель No.: |
ZX240 |
L*W*H: |
10100*2990*3100 мм |
Пропускная способность ведра: |
10,0-1,2 м3 |
Транспортный пакет: |
Контейнер, насыпной груз, плоский шкаф, RO-RO |
Особенность: |
Оригинальное |
Сила двигателя: |
125kw |
Производственная мощность: |
60 штук в год |
Год: |
2018-2021 годы |
Модель No.: |
ZX240 |
L*W*H: |
10100*2990*3100 мм |
Пропускная способность ведра: |
10,0-1,2 м3 |
Транспортный пакет: |
Контейнер, насыпной груз, плоский шкаф, RO-RO |
Особенность: |
Оригинальное |
Сила двигателя: |
125kw |
Производственная мощность: |
60 штук в год |
Год: |
2018-2021 годы |
Использованная строительная машина экскаватор Zx 240 Zaxis240 Гидравлический экскаватор Продажа
Использованный экскаватор | Огурец | CAT 305.5E CAT 306 CAT 307D CAT 312D CAT 315D2 CAT 320D2 CAT 320DL CAT 320D2L 325D2 326D 330D 336D 320B 320BL 320C |
Комацу | ПК35 ПК40 ПК55 ПК56 ПК70 ПК78 ПК110 ПК130 ПК160 ПК200 ПК220 ПК240 ПК300 ПК350 ПК360 | |
Хитачи | ZX55 ZX60 ZX70 ZX120 EX200 ZX200 ZX210 ZX240 ZX350H | |
Доусан | DX55 DH55 DH60 DX60 DH150W DH220LC DH225LC DH300 | |
Сани | SY60C SY75C SY95C SY135C SY155C SY205C SY215C SY235C SY305H SY365H SY485H | |
Volvo | EC140 EC200B EC210 EC240 | |
Кобелько | SK55 SK75 SK330 | |
Использованный погрузчик | Лигунг | CLG856,856H,855,50CN,835,836,836H |
SDLG | LG956L,L956F,L953,L955F | |
LW500HV,ZL50GN | ||
Огурец | В случае, если вы не можете получить разрешение на перевозку груза, вы можете отказаться от перевозки. | |
ЛОНКИНГ | LG855N,CDM855NE | |
Использованный бульдозер | Шантуй. | SD16, SD16L, SD22, SD32 |
SEM | SEM816 | |
Использованный дорожный ролик | XMR30S,XMR60E,XMR60D,XMR603,XS203J,XS223J,XS263J | |
Использованный двигатель | Огурец | 12G, 12H, 14G, 14H, 16G, 120G, 120H, 120K, 135H, 140G, 140H, 140K, 160H |
SEM | SEM919 | |
GR1803,GR2153 |