Наименование параметра | Шантуй СД22 | Единица |
---|---|---|
Модель двигателя | КаминзNT2 - NT2 - NT3 - NT4 - NT4 - NT4 - NT5 - NT5 - NT5 - NT5 - NT5 - NT5 - NT5 - NT5 - NT5 - NT5 - NT5 - NT5 - NT5 | - |
Перемещение | 14 | Л |
Сила | 162/1800 | КВт/о/мин |
Рабочая масса | 23400 | в кг |
Вместимость лезвия бульдозера | 6.4 | м3 |
Ширина лезвия × высота | 3725×1315 | мм |
Максимальная скорость потока главного насоса | 262 | Л/мин |
Установление давления клапана | 14 | MPa |
Минимальный радиус поворота | 3.3 | m |
Скорость движения 1-й передачи | 0-3.6 | В км/ч |
Скорость движения 2-й передачи | 0-6.5 | В км/ч |
Скорость движения 3-й передачи | 0-11.2 | В км/ч |
Применение продукции